| № квартиры | Этаж | Планировка | Площадь (м2) | Балкон (м2) | Терраса (м2) | Подвал (м2) | Цена (Кч)/Состояние | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5. NP | 2+kk | 62,7 | 2,7 | – | 4 | Продан | Планировка |
| 5.2 | 5. NP | 1+kk | 33,5 | – | – | 3 | Продан | Планировка |
| 5.3 | 5. NP | 3+kk | 84,7 | 4 | – | 4 | Продан | Планировка |
| 6.1 | 6. NP | 2+kk | 62,7 | 2,7 | – | 4 | Продан | Планировка |
| 6.2 | 6. NP | 4+kk | 103,1 | 4 | – | 4 | Продан | Планировка |
| 7.1 | 6.–7. NP | 3+kk | 130 | – | 45 | 4 | Продан | Планировка |
* NP = этаж, * kk = встроенная кухня
Планировка На Белидле 4, Прага 5 (PDF 1,9 мегабайт)
Указываемые цены — конечные, включают все сборы/ пошлины/ доплаты, налоги, комиссионные вознаграждения и оплату юридических услуг.
График работ:
Разрешение на строительство: апрель 2015
Сдача объекта: март 2016

